
详细的个人信息
沈氏节能
超临介二被脱色碳重复设备中的重要性模块,使用吸收率板换技術将二被脱色碳采暖器永恒温,升降设备吸收率。具有组成宽敞、吸收率板换、耐低温度、耐髙压等强势,可加快能源技术凭借吸收率,减低碳释放。
产品特点
1、便捷化率:选用微绿色通道结构类型,控制便捷化热相互交换,减低水耗,增强能量借助成功率。
2、高紧凑型suv性:体型大小小,土地征用占用余地小,节约使用余地。
3、高信得过性:符合出众的的耐防腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各类极端与恶劣生活环境下可靠运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是搜索准确的节能减排散热管的理解决方案格式吗?他们都会迅猛为雇主可以提供软件意见和建议、水平苹果支持和设计化精准服务。欢迎图片马上沟通他们都,详细了解更好信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





